當前位置: 首頁 > 產品中心 > 建材設備 > 礦渣磨
礦渣磨
礦渣磨

礦渣磨

【裝球量】:1.5-338t

【進料粒度】:≤20-≤25mm

【應用范圍】:廣泛應用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。

【產品介紹】:球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。球磨機可以對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。

在線咨詢 免費報價

24小時免費熱線:

0371-6777 2626

我公司生產的礦渣磨采用高細篩分磨粉技術,內置特殊結構的雙層隔倉裝置、活性襯板和磨尾出料裝置;筒體內部采用新型分級襯板,采用微型研磨體對物料進行高線性粉磨和研磨,從而達到較高的生產能力,并能大幅度降低綜合粉磨電耗,設備性能穩定,易于安裝及維護。生產中可滿足3-35 t/h的礦粉生產,可用于混凝土摻合料,能顯著降低工程成本,提高混凝土抗壓、抗拉、抗剪和抗彎強度。

礦渣磨

礦渣磨

性能特點

1、采用錐形磨輥和平面磨盤,結構簡單、磨損小、易磨件壽命長,也便于安裝、調整及維修。

2、加壓采用彈性液壓系統,出力平穩,振動小,噪音低。

3、特殊設計的限位機構可保證磨輥和磨盤不剛性接觸,以減少振動及磨損。

4、采用新一代高效籠式選粉機,變頻調速,充分保證成品的粉磨細度。

 

礦渣磨

礦渣粉磨設置有物料外循環系統。磨內不能被上升氣流帶起的大顆粒物料作為外循環物料通過雙翻板閥、皮帶輸送機、提升機送入回渣倉?;卦鼈}內物料經皮帶輸送機、振動喂料機、三通溜管除鐵裝置、重新喂入立磨中。

技術參數

規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
河南紅星礦山機器有限公司版權所有 Copyright(c) All Rights Reserved 豫ICP備09019551號-59 號 營業執照
銷售熱線:0371-67772626
亚洲AV成人无码久久精品老人