當前位置: 首頁 > 產品中心 > 選礦設備 > 高效濃縮機
高效濃縮機
高效濃縮機

高效濃縮機

【產品重量】:1.8-204.6t

【生產能力】:5.6-6250t/d

【應用領域】:水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。

在線咨詢 免費報價

24小時免費熱線:

0371-6777 2626

我公司生產的高效濃縮機適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環保等行業。濃縮機也被稱為濃密機,是基于重力沉降作用的固液分離設備,濃密機按照傳動方式主要有三種,中心傳動式濃密機、周邊滾輪傳動型和周邊齒條傳動型。

高效濃縮機

高效濃縮機實際上并不是單純的沉降設備,而是結合泥漿層過濾特性的一種新型脫水設備。

高效濃密機特點

(1)添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;

(2)裝設傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;

(3)發揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾、壓縮和提高處理量的作用;

(4)配備有完整的自控設施。

高效濃縮機

技術參數

規格型號 濃縮池(m) 沉淀面積(m²) 提耙部分 電動機 處理能力(t/d) 總重量(t)
型號 規格 內徑 深度 池底 方式 高度(m) 每轉時間(min/r) 傳動 提升
NZS-1 Φ1.8m 1.8 1.8 2.54 手動 0.16 2 Y90L-6 1.1KW   ---- 5.6 1.9
NZS-3 Φ3.6m 3.6 1.8 10.2 手動 0.35 2.5 Y90L-6 1.1KW   ---- 22.4 4.3
NZS-6 Φ6m 6 3 28.3 手動 0.2 3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 10.7
NZSF-6 Φ6m 6 3 28.3 手動   3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 5.1
NZ-9 Φ9m 9 3 63.6 自動 0.25 4.34 Y132S-6 3KW XWD0.8-3 0.8KW 140 8.5
NZS-9 Φ9m 9 3 63.6 手動 0.25 4.34 Y132S-6 3KW   ---- 140 7.5
NZS-12 Φ12m 12 3.5 113 手動 0.25 5.28 JTC752A-44 5.2KW   ---- 250 11.1
NZ-15 Φ15m 15 4.4 176 自動 0.4 10.4J JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 350 26.0
NZ-20 Φ20m 20 4.4 314 自動 0.4 10.4 Y100L1-4 5.2KW Y112M-6 2.2KW 960 28.9
NZ-30 Φ30m 30 7.165 707 ---- 0.61 13.7 Y672A-44 5.2KW YCJ132-S 1.5KW   ---- 36.6
NZS-45 Φ45m 45 4.633 1590 手動 ---- 20 Y672A-44 5.2KW YCJ160-S 2.2KW   515 54.4
NT-15 Φ15m 15 3.5 177   ----   ---- 8.4 Y132M2-6 5.5KW   ---- 390 12.6
NQ-18 Φ18m 18 3.5 255   ----   ---- 10 Y132M2-6 5.5KW ----  560 11.6
NQ-24 Φ24m 24 3.4 452   ----   ---- 12.7 Y160M-6 7.5KW ----  1000 26.6
NQ-30 Φ30m 30 3.6 707   ----   ---- 16 Y160M-6 7.5KW ----  1570 30.9
NJ-38 Φ38m 38 4.9 1134   ----   ---- 10-25 JZT252-4 11KW Y160M-6 7.5KW 1600 63.3
NT-45 Φ45m 45 5.05 1590   自動   ---- 19.3 Y160L-6 11KW   ---- 2400 66.8
NTJ-53 Φ53m 53 5.07 2202 ---- ---- 23.18 Y180L-6 15kw ---- 6250 89.1
NT-100 Φ100m 100 5.65 7846   ----   ---- 43 Y180L-6 15KW   ---- 3030 214.9
河南紅星礦山機器有限公司版權所有 Copyright(c) All Rights Reserved 豫ICP備09019551號-59 號 營業執照
銷售熱線:0371-67772626
亚洲AV成人无码久久精品老人