當前位置: 首頁>企業新聞 > 大小磨機(棒磨機、球磨機)生產磨礦試驗設備

大小磨機(棒磨機、球磨機)生產磨礦試驗設備

如果您想了解我們的產品,可以隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕在線咨詢價格!

立即撥打電話享更多優惠: 0371-6777 2626

磨機自1927年起生產,生產各種磨礦設備,包裹試驗室的、半工業試驗的及工業生產的大小磨礦機,還可承擔全套試驗設備,包括試驗室小型試驗及連續性試驗設備。本公司生產的磨機筒體長及直徑是俺襯板以內的尺寸標注。規格型號如下

 球磨機

球磨機規格型號

規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

棒磨機規格型號

型號規格 筒體規格(mm) 筒體轉速
(r/min)
給料粒度
(mm)
排料粒度
(mm)
處理量
(t/h)
功率
(kw)
總重
(t)
直徑 長度
MBS0918 900 1800 36-38 ≤25 0.833-0.147 0.62-3.2 18.5 5.9
MBS0924 900 2400 36 ≤25 0.833-0.147 0.81-4.3 22 6.7
MBS1224 1200 2400 36 ≤25 0.833-0.147 1.1-4.9 30 13.9
MBS1530 1500 3000 29.7 ≤25 0.833-0.147 2.4-7.5 75 19.8
MBS1830 1830 3000 25.4 ≤25 0.833-0.147 4.8-11.6 130 34.9
MBS2130 2100 3000 23.7 ≤25 0.833-0.147 14-35 155 46.5
MBS2136 2100 3600 23.7 ≤25 0.833-0.147 19-43 180 48.7
MBS2430 2400 3000 21 ≤50 0.833-0.147 25-65 245 59.7
MBS2736 2700 3600 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-86 380 92.5
MBS2740 2700 4000 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-92 400 95
MBS3245 3200 4500 18 ≤50 0.833-0.147 64-180 630 149

a、其7英尺直徑以上的磨機,耳軸單獨制造,小于7英尺磨機,耳軸與端蓋在一起。耳軸潤滑用油環連續潤滑,油環部分浸在油槽中,隨耳軸而轉動,將油升到分油器內,轉入到耳軸各部分。油槽在耳軸底下,上有玻瑙窗以觀察槽內油面。

b、軸及開動前,人工操縱液力啟動潤滑器,將油注入耳軸與軸承間,耳軸浮在油膜上,以便開動。開動后,使用油環潤滑系統。

c、耳軸襯:耳軸襯有定位法蘭,易于安裝。進礦端耳軸襯有內螺旋,將給礦推入磨機內,溢流型磨機排礦耳軸襯具有返礦螺旋功能,將球及大塊返入磨機。

d、大齒輪有360&deg;全封閉罩,用自動噴油潤滑。罩底部可作儲油器。

上一篇:棒磨發展歷史與球磨機發展史密切相關
下一篇:螺旋分級機/分級單螺旋線/雙螺旋線/三螺旋線

相關新聞

河南紅星礦山機器有限公司版權所有 Copyright(c) All Rights Reserved 豫ICP備09019551號-59 號 營業執照
銷售熱線:0371-67772626
亚洲AV成人无码久久精品老人